Deze site gebruikt cookies
Op deze manier verbeteren wij uw gebruikerservaring. Door verder te surfen geeft u ons toestemming om cookies in te stellen. Meer informatie.
Gebruik: 1 portie (= 1 maatlepel) per dag
Pro Whey draagt bij tot de groei en instandhouding van de spiermassa.
*Pro Whey Chocolade bevat 923 mg L-alanine
Nutritieverklaring | Per portie |
---|---|
Energie | |
kJ | 410 |
kcal | 97 |
Vetten | 1.17 gram |
Verzadigde vetzuren | 0.61 gram |
Koolhydraten | 1.58 gram |
Suikers | 1.37 gram |
Eiwitten | 19.9 gram |
Zout | 0.31 gram |
Ingrediënten per portie | Vorm/component | Hoeveelheid | %RI |
---|---|---|---|
Chroom | Chroompicolinaat | 25 µg | 62.5% |
Proteïnen | Weiproteïne-isolaat | 12 g | |
Proteïnen | Weiproteïneconcentraat | 11,5 g | |
L-alanine | 913* mg | ||
L-arginine | 460 mg | ||
L-asparaginezuur | 2116 mg | ||
L-cysteïne | 479 mg | ||
L-fenylalanine | 585 mg | ||
L-glutaminezuur | 3346 mg | ||
L-glycine | 356 mg | ||
L-histidine | 305 mg | ||
L-isoleucine | 1261 mg | ||
L-leucine | 2020 mg | ||
L-lysine | 1916 mg | ||
L-methionine | 416 mg | ||
L-proline | 1217 mg | ||
L-serine | 868 mg | ||
L-threonine | 1338 mg | ||
L-tryptofaan | 362 mg | ||
L-tyrosine | 561 mg | ||
L-valine | 1101 mg |
1 portie (= 1 maatlepel) per dag. Oplossen in water en goed roeren.
Dit product is niet aanbevolen voor mensen met melkallergie.