Deze site gebruikt cookies
Op deze manier verbeteren wij uw gebruikerservaring. Door verder te surfen geeft u ons toestemming om cookies in te stellen. Meer informatie.
Gebruik: 1 tot 2 porties per dag
Nutritieverklaring | Per portie |
---|---|
Energie | |
kJ | 477 |
kcal | 117 |
Vetten | 2.2 gram |
Verzadigde vetzuren | 0.4 gram |
Koolhydraten | 15 gram |
Suikers | 12 gram |
Vezels | 1.3 gram |
Eiwitten | 8.7 gram |
Zout | 0.06 gram |
Ingrediënten per portie | Vorm/component | Hoeveelheid | %RI |
---|---|---|---|
Vitamine A | 142 µg | 18% | |
Retinylpalmitaat | 72 µg | 15% | |
Bètacaroteen | 70 µg | 15% | |
Vitamine B1 | Thiamine HCl | 0,165 mg | 15% |
Vitamine B2 | Riboflavine | 0,21 mg | 15% |
Vitamine B3 - Niacine | Niacinamide | 2,40 mg | 15% |
Vitamine B5 - Pantotheenzuur | Calciumpantothenaat | 0,90 mg | 15% |
Vitamine B6 | Pyridoxine HCl | 0,42 mg | 30% |
Vitamine B12 | Cyanocobalamine | 0,375 µg | 15% |
Vitamine C | Ascorbinezuur | 24 mg | 30% |
Vitamine D | Cholecalciferol | 3,25 µg | 65% |
Vitamine E | D-alfa-tocoferylacetaat | 4,50 mg | 38% |
Biotine | 22,50 µg | 45% | |
Foliumzuur | 22,50 µg | ||
Calcium | Calciumcitraat | 250 mg | 31% |
Fosfor | 305 mg | 44% | |
Chroom | Chroompicolinaat | 12 µg | 30% |
Koper | Kopergluconaat | 0,15 mg | 15% |
Selenium | L-selenomethionine | 8,25 µg | 15% |
Molybdeen | Natriummolybdaat | 7,50 µg | 15% |
Zink | Zinkcitraat | 1,50 mg | 15% |
Taurine | 10,61 mg | ||
Threonine | L-threonine | 6 mg | |
Lysine | L-lysine | 6 mg | |
Inositol | 18 mg | ||
Choline | Cholinebitartraat | 10 mg | |
FOS | Oligofructose-verrijkte inuline | 500 mg | |
Proteïnen | Rijstproteïneconcentraat | 7710 mg |
1 portie (= 2 maatlepels = 30 g) mengen met 180 ml koud water. 1 tot 2 porties per dag.