Deze site gebruikt cookies
Op deze manier verbeteren wij uw gebruikerservaring. Door verder te surfen geeft u ons toestemming om cookies in te stellen. Meer informatie.
Ondersteunt de leverfunctie
Gebruik: 1 portie (= 1 maatlepel = 25 g)
UltraClear Plus pH bevat choline die de leverfunctie ondersteunt.
Nutritieverklaring | Per portie |
---|---|
Energie | |
kJ | 15371 |
kcal | 372 |
Vetten | 5.4 gram |
Koolhydraten | 45 gram |
Suikers | 35 gram |
Vezels | 1.9 gram |
Eiwitten | 32 gram |
Zout | 27 gram |
Ingrediënten per portie | Vorm/component | Hoeveelheid | %RI |
---|---|---|---|
Vitamine A | 816 µg | 102% | |
Retinylpalmitaat | 261 µg | ||
Bètacaroteen | 555 µg | ||
Vitamine B1 | Thiamine HCl | 1,09 mg | 99% |
Vitamine B2 | Riboflavine | 0,76 mg | 54% |
Vitamine B3 - Niacine | Niacinamide | 8,7 mg | 54% |
Vitamine B5 - Pantotheenzuur | Calciumpantothenaat | 17,2 mg | 287% |
Vitamine B6 | Pyridoxal-5-fosfaat | 1,52 mg | 109% |
Vitamine B12 | Methylcobalamine | 13,6 µg | 544% |
Vitamine C | Ascorbinezuur | 163 mg | 204% |
Vitamine D | Cholecalciferol (vegan) | 6,8 µg | 136% |
Vitamine E | D-alfa-tocoferylacetaat | 16,3 mg | 136% |
Biotine | 81,5 µg | 163% | |
Folaat | Calcium-L-methylfolaat (Metafolin®) | 81,5 µg | 41% |
Jodium | Kaliumjodide | 40,8 µg | 27% |
Kalium | Kaliumcitraat | 391 mg | 20% |
Magnesium | Magnesiumcitraat | 102 mg | 27% |
Molybdeen | Natriummolybdaat | 27,2 µg | 54% |
Zink | Zinkcitraat | 5,43 mg | 54% |
Koper | Kopergluconaat | 0,54 mg | 54% |
Chroom | Chroompicolinaat | 43,5 µg | 109% |
Selenium | L-selenomethionine | 29,9 µg | 54% |
Groenetheebladextract (Camellia sinensis (L.) Kuntze) | 27 mg | ||
Epigallocatechinegallaat (EGCG) | 4 mg | ||
Polyfenolen | 13,6 mg | ||
Glutathion (gereduceerd) | L-glutathion | 5,43 mg | |
Glycine | L-glycine | 1168 mg | |
Cysteïne | L-cysteïne HCl | 138 mg | |
Lysine | L-lysine | 269 mg | |
Threonine | L-threonine | 276 mg | |
N-acetyl-L-cysteïne | 10,9 mg | ||
Natrium | Natriumsulfaat | 22,7 mg | |
Taurine | 54,3 mg | ||
Choline | Cholinebitartraat | 82,6 mg | |
Proteïnen | Rijstproteïneconcentraat | 8510,5 mg | |
Rijststrooppoeder | 9597,5 mg |
Rijststrooppoeder, rijstproteïnen, vanille-aroma, L-glycine, magnesium (magnesiumcitraat), kalium (kaliumcitraat),
olijfolie (Olea europaea), triglyceriden met middellange keten, dikaliumfosfaat, calcium (calciumcitraat), verdikkingsmiddel: guarpitmeel, cholinebitartraat, bamboe-extract
(Bambusa vulgaris Schrad.), vitamine C (L-ascorbinezuur), fosfor (dicalciumfosfaat), taurine, natrium (natriumsulfaat), magnesium (magnesiumoxide), groenetheebladextract (Camellia sinensis (L.) Kuntze), lysine (L-lysine hydrochloride), threonine (L-threonine), vitamine B5 (calciumpantothenaat), zinkcitraat,
vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat), N-acetyl-L-cysteïne, vitamine B3 (niacinamide),
L-glutathion, koper (kopergluconaat), vitamine A (bètacaroteen, retinylpalmitaat), L-cysteïne HCl,
vitamine B6 (pyridoxal-5-fosfaat), vitamine B1 (thiamine hydrochloride), vitamine B2
(riboflavine), chroompicolinaat, folaat (calcium-L-methylfolaat), biotine, selenium (L-selenomethionine), molybdeen (natriummolybdaat), jood (kaliumjodide), vitamine B12 (methylcobalamine), vitamine D
(cholecalciferol)
1 portie (= 1 maatlepel = 25 g) mengen met 150 ml koud water of fruitsap
Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid epigallocatechinegallaat (EGCG*) van 800 mg niet overschrijden. Niet combineren dezelfde dag met andere producten die groene thee bevatten. Niet op een lege maag innemen. Niet gebruiken bij zwangerschap en borstvoeding en kinderen onder de 18 jaar.
Een voedingssupplement mag niet ter vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl worden gebruikt. Fris en droog bewaren. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet overschrijden. Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren.