Deze site gebruikt cookies
Op deze manier verbeteren wij uw gebruikerservaring. Door verder te surfen geeft u ons toestemming om cookies in te stellen. Meer informatie.
Gebruik: 1 portie (= 2 maatlepels = 45 g)
Nutritieverklaring | Per portie |
---|---|
Energie | |
kJ | 632 |
kcal | 150 |
Vetten | 2.1 gram |
Verzadigde vetzuren | 0.92 gram |
Koolhydraten | 15.4 gram |
Suikers | 14.3 gram |
Vezels | 1.67 gram |
Eiwitten | 17 gram |
Zout | 0.54 gram |
Ingrediënten per portie | Vorm/component | Hoeveelheid | %RI |
---|---|---|---|
Vitamine A | Retinylpalmitaat | 480 µg | 60% |
Vitamine B1 | Thiamine HCl | 1,1 mg | 100% |
Vitamine B2 | Riboflavine | 1,4 mg | 100% |
Vitamine B3 - Niacine | Niacinamide | 16 mg | 100% |
Vitamine B5 - Pantotheenzuur | Calciumpantothenaat | 6 mg | 100% |
Vitamine B6 | Pyridoxine HCl | 2,8 mg | 200% |
Vitamine B12 | Cyanocobalamine | 2,5 µg | 100% |
Vitamine C | Ascorbinezuur | 160 mg | 200% |
Vitamine D | Cholecalciferol | 2,5 µg | 50% |
Vitamine E | D-alfa-tocoferylacetaat | 30 mg | 250% |
Biotine | 150 µg | 300% | |
Foliumzuur | 400 µg | 200% | |
Calcium | Calciumcitraat | 250 mg | 31% |
Fosfor | 343 mg | 49% | |
Jodium | Kaliumjodide | 75 µg | 50% |
Magnesium | 187,5 mg | 50% | |
Zink | Zinkcitraat | 10 mg | 100% |
Koper | Kopergluconaat | 1 mg | 100% |
Molybdeen | Natriummolybdaat | 75 µg | 150% |
Chroom | Chroompicolinaat | 80 µg | 200% |
Selenium | L-selenomethionine | 68,8 µg | 125% |
FOS | Oligofructose-verrijkte inuline | 2052 mg | |
Proteïnen | Sojaproteïne-isolaat | +/- 15000 mg |
1 portie (= 2 maatlepels = 45 g) mengen met 250 ml koud water of sap.
Bevat soja